Основные образовательные программы, реализуемые по ФГОС ВПО по направлениям подготовки бакалавров в Орском гуманитарно-технологическом институте (филиале) ОГУ
Направление подготовки | Профиль | Базовое образование | Форма обучения (учебный план) | Срок обучения | Пояснительная записка к ОПВО |
44.03.01 Педагогическое образование | Безопасность жизнедеятельности | Среднее (полное) общее | Очная форма | 4 года | Подробнее |
Заочная форма | 5 лет | ||||
44.03.01 Педагогическое образование | Биология | Среднее (полное) общее | Очная форма | 4 года | Подробнее |
44.03.01 Педагогическое образование | Дошкольное образование | Среднее (полное) общее | Очная форма | 4 года | Подробнее |
Заочная форма | 5 лет | ||||
Среднее профессиональное | Заочное ускоренное | 3,5 года | |||
44.03.01 Педагогическое образование | Иностранный язык | Среднее (полное) общее | Очная форма | 4 года | Подробнее |
44.03.01 Педагогическое образование | Информатика и ИКТ | Среднее (полное) общее | Очная форма | 4 года | Подробнее |
44.03.01 Педагогическое образование | История | Среднее (полное) общее | Очная форма | 4 года | Подробнее |
Заочная форма | 5 лет | ||||
44.03.01 Педагогическое образование | Математика | Среднее (полное) общее | Очная форма | 4 года | Подробнее |
44.03.01 Педагогическое образование | Начальное образование | Среднее (полное) общее | Очная форма | 4 года | Подробнее |
Заочная форма | 5 лет | ||||
Среднее профессиональное | Заочное ускоренное | 3,5 года | |||
44.03.01 Педагогическое образование | Русский язык и литература | Среднее (полное) общее | Очная форма | 4 года | Подробнее |
Заочная форма | 5 лет | ||||
44.03.01 Педагогическое образование | Технология | Среднее (полное) общее | Очная форма | 4 года | Подробнее |
44.03.01 Педагогическое образование | Физика | Среднее (полное) общее | Очная форма | 4 года | Подробнее |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Психология образования | Среднее (полное) общее | Очная форма | 4 года | Подробнее |
Заочная форма | 5 лет | ||||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Психология и социальная педагогика | Среднее (полное) общее | Очная форма | 4 года | Подробнее |
Заочная форма | 5 лет | ||||
38.03.01 Экономика | Экономика предприятий и организаций | Среднее (полное) общее | Очная форма | 4 года | Подробнее |
Заочная форма | 5 лет | ||||
Среднее профессиональное | Заочное ускоренное | 3,5 года | |||
Высшее | Заочное ускоренное | 3,5 года | |||
38.03.01 Экономика | Бухгалтерский учет | Среднее (полное) общее | Очная форма | 4 года | Подробнее |
Заочная форма | 5 лет | ||||
Среднее профессиональное | Заочное ускоренное | 3,5 года | |||
38.03.02 Менеджмент | Маркетинг | Среднее (полное) общее | Очная форма | 4 года | Подробнее |
Заочная форма | 5 лет | ||||
38.03.02 Менеджмент | Финансовый менеджмент | Среднее (полное) общее | Очная форма | 4 года | Подробнее |
Заочная форма | 5 лет | ||||
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Муниципальное управление | Среднее (полное) общее | Очная форма | 4 года | Подробнее |
Заочная форма | 5 лет | ||||
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Энергообеспечение предприятий | Среднее (полное) общее | Очная форма | 4 года | Подробнее |
Заочная форма | 5 лет | ||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | Среднее (полное) общее | 4 года | Подробнее | |
Заочная форма (2014 г., 2015 г.) | 5 лет | ||||
Среднее профессиональное | Заочное ускоренное | 3,5 года | |||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Электропривод и автоматика | Среднее (полное) общее | Очная форма | 4 года | Подробнее |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | Материаловедение и технологии материалов в машиностроении | Среднее (полное) общее | Очная форма | 4 года | Подробнее |
Заочная форма | 5 лет | ||||
Среднее профессиональное | Заочное ускоренное | 3,5 года | |||
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | Среднее (полное) общее | Очная форма | 4 года | Подробнее |
Заочная форма | 5 лет | ||||
Среднее профессиональное | Заочное ускоренное | 3,5 года | |||
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство | Среднее (полное) общее | Очная форма | 4 года | Подробнее |
Заочная форма | 5 лет | ||||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | Среднее (полное) общее | Очная форма | 4 года | Подробнее |
Заочная форма | 5 лет | ||||
09.03.03 Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Среднее (полное) общее | 4 года | Подробнее | |
Заочная форма | 5 лет | ||||
09.03.04 Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем | Среднее (полное) общее | 4 года | Подробнее |
Основные образовательные программы, реализуемые по ФГОС ВПО по направлениям подготовки магистров в Орском гуманитарно-технологическом институте (филиале) ОГУ
Направление подготовки | Магистерская программа | Базовое образование | Форма обучения (учебный план) | Срок обучения | Пояснительная записка к ООП |
050100 Педагогическое образование | Математическое образование | Высшее | Очная форма | 2 года | Подробнее |
Заочная форма | 2,5 года | ||||
80200 Менеджмент | Административный менеджмент | Высшее | Очная форма | 2 года | Подробней |
Календарный учебный график размещен на листе "График" в соответствующем учебном плане